Lohnsteuer, Kirchensteuer, Umsatzsteuer etc. Die Liste der monatlich zu entrichtenden Steuern ist lang. Mit unserem aktuellen Steuerkalender haben Sie alle relevanten Steuertermine für das Jahr 2025 auf einem Blick.
Monat | Steuerart | Steuertermin | Schonfrist |
Oktober 2024 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.10. | 14.10. |
November 2024 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Gewerbesteuer, Grundsteuer | 10.08. 15.11. | 14.11. 18.11. |
Dezember 2024 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 10.12. 10.12. | 13.12. 13.12. |
Januar 2025 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.01. | 13.01. |
Februar 2025 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Gewerbesteuer, Grundsteuer | 10.02. 17.02. | 13.02. 20.02. |
März 2025 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 10.03. 10.03. | 13.03. 13.03. |
April 2025 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.04. | 14.04. |
Mai 2025 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Gewerbesteuer, Grundsteuer | 12.05. 15.05. | 15.05. 19.05. |
Juni 2025 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 10.06. 10.06. | 13.06. 13.06. |
Juli 2025 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.07. | 14.07. |
August 2025 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Gewerbesteuer, Grundsteuer | 11.08. 15.08. | 14.08. 18.08. |
September 2025 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 10.09. 10.09. | 15.09. 15.09. |
Oktober 2025 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.10. | 13.10. |
November 2025 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Gewerbesteuer, Grundsteuer | 10.11. 17.11. | 13.11. 20.11. |
Dezember 2025 | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 10.12. 10.12. | 15.12. 15.12. |
|
*Durch regionale Feiertage können sich Abweichungen ergeben
Alle Angaben ohne Gewähr